Categorie
Calendario completo
Catalogo Corsi
Contattaci
Contattateci per qualsiasi corso,
noi lo organizziamo per Voi!
Corsi Attrezzature

Attrezzature Forestali
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
FO01 | Decespugliatore - Art. 73 D.lgs 81/08 | 8 | 240,00€ | Info/Iscrizione | |
FO02 | Motosega - Art. 73 D.lgs 81/08 | 8 | 240,00€ | Info/Iscrizione |
Autopompe
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
PC01 | Autopompe per Calcestruzzo | 14 | 500,00€ | Info/Iscrizione | |
PC02 | Agg Autopompe per Calcestruzzo | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione |
Carrellista
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
MU05 | Agg Carrellista | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione |
Escavatori
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
MT05 | Escavatore idraulico + pala + terna | 16 | 450,00€ | Info/Iscrizione | |
MT01 | Escavatore idraulico | 10 | 290,00€ | Info/Iscrizione | |
MT02 | Escavatore a fune | 10 | 290,00€ | Info/Iscrizione | |
MT06 | Aggiornamento Escavatori | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione |
Gru a Torre
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
GR04 | Gru a Torre con rotaz. in alto | 12 | 390,00€ | Info/Iscrizione | |
GR05 | Gru a Torre con rotaz. in basso | 12 | 390,00€ | Info/Iscrizione | |
GR06 | Gru a Torre con rotaz. in alto e basso | 14 | 450,00€ | Info/Iscrizione | |
GR09 | Aggiornamento Gru a Torre | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione |
Gru Mobile
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
GR02 | Gru Mobile | 14 | 550,00€ | Info/Iscrizione | |
GR03 | Gru Mobile con Falcone | 22 | 690,00€ | Info/Iscrizione | |
GR08 | Aggiornamento Gru Mobile | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione |
Gru per Autocarro
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
GR01 | Gru per Autocarro | 12 | 320,00€ | Info/Iscrizione | |
GR07 | Aggiornamento Gru per Autocarro | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione |
Gruisti
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
GR01 | Gru per Autocarro | 12 | 320,00€ | Info/Iscrizione | |
GR02 | Gru Mobile | 14 | 550,00€ | Info/Iscrizione | |
GR03 | Gru Mobile con Falcone | 22 | 690,00€ | Info/Iscrizione | |
GR04 | Gru a Torre con rotaz. in alto | 12 | 390,00€ | Info/Iscrizione | |
GR05 | Gru a Torre con rotaz. in basso | 12 | 390,00€ | Info/Iscrizione | |
GR06 | Gru a Torre con rotaz. in alto e basso | 14 | 450,00€ | Info/Iscrizione | |
GR07 | Aggiornamento Gru per Autocarro | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione | |
GR08 | Aggiornamento Gru Mobile | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione | |
GR09 | Aggiornamento Gru a Torre | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione |
Pala Caricatrice
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
MT05 | Escavatore idraulico + pala + terna | 16 | 450,00€ | Info/Iscrizione | |
MT03 | Pala caricatrice frontale | 10 | 290,00€ | Info/Iscrizione | |
MT07 | Aggiornamento Pala Caricatrice Frontale | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione |
Piattaforme Aeree
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
PA01 | Piattaforme Aeree con e senza stabilizzatori | 10 | 290,00€ | Info/Iscrizione | |
PA02 | Piattaforme Aeree con stabilizzatori | 8 | 230,00€ | Info/Iscrizione | |
PA03 | Piattaforme Aeree senza stabilizzatori | 8 | 230,00€ | Info/Iscrizione | |
PA04 | PLE con e senza stabilizzatori + DPI III | 14 | 420,00€ | Info/Iscrizione | |
PA05 | PLE con stabilizzatore + DPI III | 12 | 360,00€ | Info/Iscrizione | |
PA06 | PLE senza stabilizzatori + DPI III | 12 | 360,00€ | Info/Iscrizione | |
PA07 | Aggiornamento Piattaforme Aeree | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione |
Terne
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
MT05 | Escavatore idraulico + pala + terna | 16 | 450,00€ | Info/Iscrizione | |
MT08 | Aggiornamento Terna | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione |
Trattori
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
TT01 | Trattore Forestale a ruote/cingoli | 13 | 290,00€ | Info/Iscrizione | |
TT02 | Trattore Forestale a cingoli | 8 | 240,00€ | Info/Iscrizione | |
TT03 | Trattore Forestale a ruote | 8 | 240,00€ | Info/Iscrizione | |
TT04 | Aggiornamento Trattore Forestale | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione | |
TT05 | Trattore Agricolo a ruote/cingoli | 13 | 290,00€ | Info/Iscrizione | |
TT06 | Trattore Agricolo a cingoli | 8 | 240,00€ | Info/Iscrizione | |
TT07 | Trattore Agricolo a ruote | 8 | 240,00€ | Info/Iscrizione | |
TT08 | Aggiornamento Trattore Agricolo | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione |
Prog. | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
Agg Macchine Movimento Terra | 4 | 0,00€ | Info/Iscrizione | ||
Trattori Teoria | 4 | 0,00€ | Info/Iscrizione |
Alcuni dei nostri clienti
Risultati 1-2 di 2 (1 Pagine)
Dicono di noi
Video Conferenza
Vorresti provare
i nostri corsi su Meet?
Prova le prime 2 ore dei nostri corsi gratuitamente.
Se ti trovi bene puoi proseguire per ricevere l'attestato valido a livello nazionale.