Calendario completo
Catalogo Corsi
Contattaci
Contattateci per qualsiasi corso,
noi lo organizziamo per Voi!
Corsi Sicurezza
Definita la formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP alla luce dei nuovi Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
21 Dicembre 2011 la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni ha approvato i nuovi Accordi relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.
Gruppo Alta Formazione ha predisposto la formazione sulla sicurezza alla luce dei nuovi accordi.
Ambienti Confinati
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
AC07 | Aggiornamento Spazi Confinati | 4 | 140,00€ | Info/Iscrizione | |
AC01 | Spazi Confinati + DPI | 16 | 380,00€ | Info/Iscrizione | |
AC02 | Spazi Confinati pratica | 8 | 250,00€ | Info/Iscrizione | |
AC03 | Spazi Confinati Teoria | 8 | 250,00€ | Info/Iscrizione |
Antincendio
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
AN12 | Antincendio Livello 1 | 4 | 110,00€ | Info/Iscrizione | |
AN08 | Antincendio Teoria | 8 | 0,00€ | Info/Iscrizione | |
AN13 | Antincendio Livello 2 | 8 | 180,00€ | Info/Iscrizione | |
AN14 | Antincendio Livello 3 | 16 | 260,00€ | Info/Iscrizione | |
AN15 | Agg Antincendio Livello 1 | 2 | 70,00€ | Info/Iscrizione | |
AN16 | Agg Antincendio Livello 2 | 5 | 120,00€ | Info/Iscrizione | |
AN17 | Agg Antincendio Livello 3 | 8 | 170,00€ | Info/Iscrizione |
Coordinatori Sicurezza
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
CS02 | Aggiornamento Coord. Sicurezza 8 ore | 8 | 160,00€ | Info/Iscrizione | |
CS03 | Aggiornamento Coord. Sicurezza 16 ore | 16 | 220,00€ | Info/Iscrizione | |
CS04 | Aggiornamento Coord. Sicurezza 24 ore | 24 | 330,00€ | Info/Iscrizione | |
CS05 | Aggiornamento Coord. Sicurezza 40 ore | 40 | 430,00€ | Info/Iscrizione |
Diisocianati
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
DS01 | Utilizzo Diisocianati base | 2 | 50,00€ | Info/Iscrizione | |
DS02 | Utilizzo Diisocianati medio | 3 | 70,00€ | Info/Iscrizione | |
DS03 | Utilizzo Diisocianati avanzato | 4 | 90,00€ | Info/Iscrizione |
Dirigenti
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
DI01 | Dirigenti | 16 | 350,00€ | Info/Iscrizione | |
DI02 | Aggiornamento Dirigenti | 6 | 150,00€ | Info/Iscrizione | |
DI05 | Aggiornamento Covid-19 Dirigenti art.37 2h | 2 | 80,00€ | Info/Iscrizione | |
DI06 | Aggiornamento Covid-19 Dirigenti art.37 4h | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione |
DPI
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
DP01 | DPI III Categoria Anticaduta | 8 | 180,00€ | Info/Iscrizione | |
DP02 | DPI III Categoria Respiratorie | 8 | 180,00€ | Info/Iscrizione | |
DP05 | Agg DPI 3 Cat Respiratorie | 4 | 100,00€ | Info/Iscrizione |
Formatori
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
FS01 | Formatori della Sicurezza | 24 | 430,00€ | Info/Iscrizione |
Gestione Carburanti
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
GI01 | Gestore impianti stradali | 8 | 300,00€ | Info/Iscrizione | |
GI02 | Gestore impianti stradali con GPL | 8 | 300,00€ | Info/Iscrizione |
Lavoratori
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
LV01 | Lavoratori Rischio Basso | 8 | 120,00€ | Info/Iscrizione | |
LV02 | Lavoratori Rischio Medio | 12 | 150,00€ | Info/Iscrizione | |
LV03 | Lavoratori Rischio Alto | 16 | 190,00€ | Info/Iscrizione | |
LV04 | Lavoratori Formazione generale | 4 | 75,00€ | Info/Iscrizione | |
LV05 | Lavoratori Form. Specifica Rischio Basso | 4 | 75,00€ | Info/Iscrizione | |
LV06 | Lavoratori Form. Specifica Rischio Medio | 8 | 110,00€ | Info/Iscrizione | |
LV07 | Lavoratori Form. Specifica Rischio Alto | 12 | 160,00€ | Info/Iscrizione | |
LV08 | Aggiornamento Lavoratori | 6 | 90,00€ | Info/Iscrizione | |
LV12 | Aggiornamento Lavoratori Covid19 | 1 | 40,00€ | Info/Iscrizione |
Lavori su Funi
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
SS01 | Accesso e attività lavorativa su alberi | 32 | 590,00€ | Info/Iscrizione | |
LF02 | Accesso e lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali | 32 | 590,00€ | Info/Iscrizione | |
LF03 | Aggiornamento per accesso e attività lavorativa su alberi | 8 | 200,00€ | Info/Iscrizione | |
LF04 | Aggiornamento per accesso e lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali | 8 | 200,00€ | Info/Iscrizione | |
LF05 | Modulo pratico per accesso e attività lavorativa su alberi | 20 | 390,00€ | Info/Iscrizione | |
LF06 | Modulo pratico per accesso e lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali | 20 | 390,00€ | Info/Iscrizione | |
LF07 | Preposti con funzione di sorveglianza dei lavoratori | 8 | 200,00€ | Info/Iscrizione |
PES-PAV-PEI
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
PP02 | Aggiornamento PES-PAV-PEI | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione | |
PP01 | PES-PAV-PEI | 16 | 290,00€ | Info/Iscrizione |
Ponteggiatori
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
PO02 | Aggiornamento Ponteggiatori | 4 | 170,00€ | Info/Iscrizione |
Preposti
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
PR01 | Preposti | 8 | 130,00€ | Info/Iscrizione | |
PR02 | Aggiornamento Preposti | 6 | 100,00€ | Info/Iscrizione |
Primo Soccorso
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
PS02 | Primo Soccorso classe A | 16 | 240,00€ | Info/Iscrizione | |
PS01 | Primo Soccorso classe B C | 12 | 180,00€ | Info/Iscrizione | |
PS04 | Aggiornamento Primo Soccorso classe A | 6 | 140,00€ | Info/Iscrizione | |
PS03 | Aggiornamento Primo Soccorso classe B C | 4 | 120,00€ | Info/Iscrizione |
Saldatura
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
SA01 | Corso Sicurezza di Saldatura | 4 | 250,00€ | Info/Iscrizione |
Segnaletica Stradale
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
AS06 | Aggiornamento Segnaletica Stradale | 6 | 180,00€ | Info/Iscrizione |
RSPP
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
RP04 | RSPP Modulo A | 28 | 390,00€ | Info/Iscrizione | |
RP25 | RSPP Mod.B Base | 48 | 690,00€ | Info/Iscrizione | |
RP27 | RSPP Mod.B-SP2 (B, F) | 16 | 250,00€ | Info/Iscrizione | |
RP28 | RSPP Mod.B-SP3 (Q) | 12 | 250,00€ | Info/Iscrizione | |
RP29 | RSPP Mod.B-SP4 (C) | 16 | 250,00€ | Info/Iscrizione | |
RP15 | RSPP Modulo C | 24 | 450,00€ | Info/Iscrizione | |
RP03 | RSPP DL Rischio Alto | 48 | 440,00€ | Info/Iscrizione | |
RP02 | RSPP DL Rischio Medio | 32 | 300,00€ | Info/Iscrizione | |
RP01 | RSPP DL Rischio Basso | 16 | 200,00€ | Info/Iscrizione | |
RP16 | Agg RSPP 40 ore | 40 | 430,00€ | Info/Iscrizione | |
RP21 | Agg. RSPP DL rischio alto | 14 | 190,00€ | Info/Iscrizione | |
RP20 | Agg. RSPP DL rischio medio | 10 | 160,00€ | Info/Iscrizione | |
RP19 | Agg. RSPP DL rischio basso | 6 | 110,00€ | Info/Iscrizione |
ASPP
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
AP01 | ASPP Modulo A | 28 | 390,00€ | Info/Iscrizione | |
AP13 | ASPP Mod.B Base | 48 | 690,00€ | Info/Iscrizione | |
AP14 | ASPP Mod.B-SP1 (A) | 12 | 250,00€ | Info/Iscrizione | |
AP15 | ASPP Mod.B-SP2 (B, F) | 16 | 250,00€ | Info/Iscrizione | |
AP16 | ASPP Mod.B-SP3 (Q) | 12 | 250,00€ | Info/Iscrizione | |
AP17 | ASPP Mod.B-SP4 (C) | 16 | 250,00€ | Info/Iscrizione | |
AP12 | Aggiornamento ASPP 20h | 20 | 280,00€ | Info/Iscrizione |
RLS
Codice | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
RL01 | RLS | 32 | 300,00€ | Info/Iscrizione | |
RL02 | Aggiornamento RLS > 50 dipendenti | 8 | 150,00€ | Info/Iscrizione | |
RL03 | Aggiornamento RLS < 50 dipendenti | 4 | 70,00€ | Info/Iscrizione |
Prog. | Titolo | Durata | Costo | Carrello | Info/Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
Figure Sicurezza (RSPP A, RSPP DL, RLS) | 0,00€ | Info/Iscrizione |
Alcuni dei nostri clienti
Simulatore esami VVFF
Per esercitazioni prima dell'esame dai Vigili di Fuoco utilizza questo link:
Dovrai registrarti e confermare il tuo account, dopodicche potrai svolgere illimitati tentativi.
Dicono di noi
Video Conferenza
Vorresti provare
i nostri corsi su Meet?
Prova le prime 2 ore dei nostri corsi gratuitamente.
Se ti trovi bene puoi proseguire per ricevere l'attestato valido a livello nazionale.